PRÓXIMO ENCUENTRO
14-02-10 16:30 HORAS.
Campo: Municipal
Rival: C.D Venta de Baños
VS
PRÓX. ENTRENAMIENTO
| << FEBRERO 2010 >> | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
PRIMER EQUIPO
HOTEL CIUDAD DE BURGOS
CATEGORÍAS INFERIORES
| Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC | |||
1 - | C.D. Albense | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 82 | 50 | ||
2 - | C.D. Universidad Valladolid | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 86 | 71 | ||
3 - | Hotel Ciudad de Burgos | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 99 | 80 | ||
4 - | C.D.E. Admon. 300 Leganes | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 82 | 66 | ||
5 - | Boadilla Las Rozas | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 79 | 63 | ||
6 - | Loeches F.S | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 68 | 61 | ||
7 - | Port Sala Villaverde | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 81 | 77 | ||
8 - | Atco. Benavente | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 68 | 69 | ||
9 - | A.A. Pilaristas-Flex | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 87 | 86 | ||
10 - | E.F. Sala Arganda | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 75 | 83 | ||
11 - | U.D. Colmenarejo | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 79 | 95 | ||
12 - | C.D. Collado Mediano F.S. | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 63 | 89 | ||
13 - | C.D. Juventud del Circulo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 94 | 99 | ||
14 - | A.D.A.E. Simancas F.S. | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 69 | 80 | ||
15 - | Sercom Bar Silver | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 61 | 83 | ||
16 - | Humanes F.S. | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 67 | 88 |
