Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 30 | 15 | 15 | ||
2 | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 31 | 18 | 13 | ||
3 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 20 | 8 | ||
4 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 31 | 22 | 9 | ||
5 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 18 | 14 | ||
6 | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 27 | 5 | ||
7 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 22 | 15 | 7 | ||
8 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 23 | 3 | ||
9 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | 0 | ||
10 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 27 | -1 | ||
11 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 20 | 21 | -1 | ||
12 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 17 | 20 | -3 | ||
13 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | ||
14 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 22 | 0 | ||
15 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 24 | 2 | ||
16 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 24 | 26 | -2 | ||
17 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | ||
18 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 18 | 23 | -5 | ||
19 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 32 | -9 | ||
20 | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 19 | 30 | -11 | ||
21 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 33 | -14 | ||
22 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 17 | 39 | -22 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles