Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 65 | 40 | 25 | |
2 | ![]() | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | 56 | 39 | 17 | |
3 | ![]() | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 53 | 34 | 19 | |
4 | ![]() | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 53 | 41 | 12 | |
5 | ![]() | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 60 | 47 | 13 | |
6 | ![]() | 65 | 40 | 18 | 11 | 11 | 70 | 55 | 15 | |
7 | ![]() | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 62 | 51 | 11 | |
8 | ![]() | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 | 55 | 43 | 12 | |
9 | ![]() | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 40 | 39 | 1 | |
10 | ![]() | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 57 | 58 | -1 | |
11 | ![]() | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 54 | 56 | -2 | |
12 | ![]() | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 37 | 43 | -6 | |
13 | ![]() | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | |
14 | ![]() | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 50 | 51 | -1 | |
15 | ![]() | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | 40 | 42 | -2 | |
16 | ![]() | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 60 | 60 | 0 | |
17 | ![]() | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 52 | 52 | 0 | |
18 | ![]() | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 59 | -5 | |
19 | ![]() | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 39 | 57 | -18 | |
20 | ![]() | 36 | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 52 | -17 | |
21 | ![]() | 30 | 40 | 6 | 12 | 22 | 22 | 60 | -38 | |
22 | ![]() | 23 | 40 | 6 | 5 | 29 | 30 | 72 | -42 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles