| Pos. | Equipo | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | G.F. | G.C. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mirandés | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 29 | 10 | + 19 |
| 2 | S.D. Ponferradina | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 19 | + 19 |
| 3 | S.D. Eibar | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 27 | 21 | + 6 |
| 4 | S.D. Amorebieta | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 21 | + 9 |
| 5 | Deportivo Alavés | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 38 | 22 | + 16 |
| 6 | Sestao River Club | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 27 | + 8 |
| 7 | C.D. Guijuelo | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 29 | - 1 |
| 8 | R.S. Gimnástica | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 25 | + 2 |
| 9 | Athletic Club B | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | + 2 |
| 10 | Club Atlético Osasuna B | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 34 | - 1 |
| 11 | U.D. Salamanca | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 29 | + 2 |
| 12 | Real Unión de Irún | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 29 | - 2 |
| 13 | Zamora C.F. | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 22 | + 2 |
| 14 | C.F. Palencia | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | - 8 |
| 15 | U.D. Logroñes | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 26 | - 1 |
| 16 | Arandina C.F. | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 29 | - 4 |
| 17 | Real Sociedad de Fútbol B | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 36 | - 12 |
| 18 | Gimnástica Segoviana C.F. | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | - 17 |
| 19 | Burgos C.F. | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 17 | 38 | - 21 |
| 20 | S.D. Lemona | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 35 | - 22 |
© Burgos Club de Fútbol, 2012
Estadio Municipal “El Plantío”
C/ Cruz Roja s/n
09006 Burgos
t. 947 215 216 | f. 947 235 933