| Pos. | Equipo | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | G.F. | G.C. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS C.F. | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 80 | 19 | + 61 |
| 2 | Cultural Deportiva Leonesa | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 25 | + 45 |
| 3 | Arandina C.F. | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 66 | 22 | + 44 |
| 4 | G. Segoviana | 75 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 38 | + 42 |
| 5 | Valladolid B | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 68 | 25 | + 43 |
| 6 | CD La Granja | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 36 | + 14 | 7 | At. Astorga | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 60 | 41 | + 19 |
| 8 | At. Bembibre | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 43 | + 12 | 9 | Virgen del Camino | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 51 | + 0 |
| 10 | Real Ávila | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 47 | 46 | + 1 |
| 11 | Numancia B | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 56 | - 5 |
| 12 | Cristo Atlético | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 47 | - 11 |
| 13 | S.D. Almazán | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 55 | - 19 |
| 14 | Unami C.P. | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | 67 | - 28 | 15 | Salamanca B | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | - 21 |
| 16 | Rácing Lermeño | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 35 | 64 | - 29 | 17 | Santa Marta de Tormes | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 25 | 50 | - 25 |
| 18 | GCE Villaralbo | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 24 | 65 | - 41 |
| 19 | C.D. Cuéllar Balompié | 9 | 38 | 1 | 6 | 31 | 20 | 87 | - 67 |
| 20 | C.F. Palencia | 0 | 38 | 9 | 5 | 24 | 32 | 67 | - 35 |
© Burgos Club de Fútbol, 2012
Estadio Municipal “El Plantío”
C/ Cruz Roja s/n
09006 Burgos
t. 947 215 216 | f. 947 235 933
Hor.: L-V 10-14 y 17-20 h. Lunes sólo tarde